11月8日,北京软件和信息服务业协会第九届会员代表大会暨2017年会在北京新世纪日航饭店举行。活动现场,北京软协副会长施水才发布2017北京软件和信息服务业综合实力百强企业榜单,百度、航天信息、腾讯位列前三。
本次活动聚焦北京市软件和信息服务业内业务规模大、效益好、自主创新能力强的优秀企业,旨在通过此次活动培育北京软件信息服务业的优秀品牌,并借助实力百强企业的行业示范效应,引导企业不断规范、优化发展模式,以推动北京市软件和信息服务产业做大做强。
榜单依据企业实力指数,主要考虑软件收入(权重40%)、利润总额(权重30%)、研发投入(权重30%)等三个指标进行加权计算,确定实力百强企业名单,数据来源于企业提交的参报数据和公开材料,
北京软协副会长施水才发布2017北京软件和信息服务业综合实力百强企业榜单
入选2017实力百强企业具有以下特点:
一、收入、利润规模持续扩大,企业实力攀升。2017实力百强企业上一年度软件收入总额1910.1亿元, 占全市全行业软件收入的26%,上一年度收入平均增长率为32%。2017实力百强企业上一年利润总额430.2亿元,上一年度企业平均利润率22.5%。
二、研发投入增长,促进产业创新。2017实力百强企业上一年度研发总投入305.7亿,平均占收入比为15.9%,投入增长率为77%,研发投入5亿以上17家。
三、薪酬成本持续增长。2016百强企业累计薪酬总额439.2亿元,增长率达到30.9%。百强企业人均薪酬增幅趋于平稳,2016年增速低于2015年增速,2016年人均薪酬20万以上的22家。
四、企业聚焦行业应用,支撑关键领域。百强企业的主营业务主要聚焦在行业应用、互联网等领域,工业软件企业进入百强数量增加,其中主营业务为行业应用的有55家企业。百强企业为各行业提供的软件和信息技术服务,正在成为创新构建新型组织结构、生产方式、消费模式和资源配置的重要方式。
五、企业管理规范。百强超半数企业通过公开渠道进行融资,接受公众监督,其中深圳证券交易所的上市企业有29家,纳斯达克的上市企业有9家,上海证券交易所的上市企业有8家,港交所的上市企业有6家。
2017北京软件和信息服务业综合实力百强企业部分代表合影
附:2017北京软件和信息服务业综合实力百强企业榜单
序号 | 企业名称 |
1 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
2 | 航天信息股份有限公司 |
3 | 腾讯科技(北京)有限公司 |
4 | 京东集团 |
5 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
6 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
7 | 北京搜狗科技发展有限公司 |
8 | 用友网络科技股份有限公司 |
9 | 亚信科技(中国)有限公司 |
10 | 东华软件股份公司 |
11 | 北京智明星通科技股份有限公司 |
12 | 太极计算机股份有限公司 |
13 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 |
14 | 文思海辉技术有限公司 |
15 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
16 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
17 | 广联达科技股份有限公司 |
18 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
19 | 中科软科技股份有限公司 |
20 | 北京畅游时代数码技术有限公司 |
21 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
22 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
23 | 高德软件有限公司 |
24 | 北京天融信科技有限公司 |
25 | 北京华宇软件股份有限公司 |
26 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
27 | 北京千方科技股份有限公司 |
28 | 联通系统集成有限公司 |
29 | 北京联众互动网络股份有限公司 |
30 | 石化盈科信息技术有限责任公司 |
31 | 北京久其软件股份有限公司 |
32 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
33 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
34 | 北京五八信息技术有限公司 |
35 | 同方知网(北京)技术有限公司 |
36 | 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 |
37 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
38 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
39 | 北京金山办公软件股份有限公司 |
40 | 网易乐得科技有限公司 |
41 | 北京宇信科技集团股份有限公司 |
42 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
43 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
44 | 和利时科技集团有限公司 |
45 | 北京荣之联科技股份有限公司 |
46 | 博彦科技股份有限公司 |
47 | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
48 | 宜人恒业科技发展(北京)有限公司 |
49 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 |
50 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 |
51 | 长城计算机软件与系统有限公司 |
52 | 北京神舟航天软件技术有限公司 |
53 | 北京立思辰科技股份有限公司 |
54 | 飞天诚信科技股份有限公司 |
55 | 新浪网技术(中国)有限公司 |
56 | 北京车之家信息技术有限公司 |
57 | 暴风集团股份有限公司 |
58 | 大唐移动通信设备有限公司 |
59 | 北京数字政通科技股份有限公司 |
60 | 北京握奇数据股份有限公司 |
61 | 安世亚太科技股份有限公司 |
62 | 联动优势科技有限公司 |
63 | 链家网(北京)科技有限公司 |
64 | 北京三星通信技术研究有限公司 |
65 | 中国航空结算有限责任公司 |
66 | 金航数码科技有限责任公司 |
67 | 北京超图软件股份有限公司 |
68 | 京北方信息技术股份有限公司 |
69 | 博雅软件股份有限公司 |
70 | 北京字节跳动科技有限公司 |
71 | 北京用友政务软件有限公司 |
72 | 中科创达软件股份有限公司 |
73 | 北京北信源软件股份有限公司 |
74 | 北京创世漫道科技有限公司 |
75 | 北京银信长远科技股份有限公司 |
76 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
77 | 首都信息发展股份有限公司 |
78 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
79 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 |
80 | 北京瑞友科技股份有限公司 |
81 | 北京慧点科技有限公司 |
82 | 游久时代(北京)科技有限公司 |
83 | 苍穹数码技术股份有限公司 |
84 | 北京二六三企业通信有限公司 |
85 | 紫光软件系统有限公司 |
86 | 北京飞利信电子技术有限公司 |
87 | 互爱互动(北京)科技有限公司 |
88 | 北京国双科技有限公司 |
89 | 同方鼎欣科技股份有限公司 |
90 | 北京致远互联软件股份有限公司 |
91 | 北京睿至大数据有限公司 |
92 | 北京康邦科技有限公司 |
93 | 北京南天软件有限公司 |
94 | 利亚德光电集团 |
95 | 北京数码大方科技股份有限公司 |
96 | 北京方正数码有限公司 |
97 | 北京同方软件股份有限公司 |
98 | 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 |
99 | 百望金赋科技有限公司 |
100 | 大唐软件技术股份有限公司 |
- 蜜度索骥:以跨模态检索技术助力“企宣”向上生长
- 2025长江流域物流技术装备与供应链博览会 2025中国物流与供应链发展大会
- AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
- 聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 革新求变 · 解构增长:第七届GMTIC全球营销技术与零售创新峰会圆满收官
- 2024年iDigital年度数字营销大赏奖项公示
- 2025 ChinaJoy-Game Connection INDIE GAME展区招商正式启动!展位早鸟预订已开启!
- 第十二届中国数字营销峰会完整议程公布(含嘉宾阵容)| 重磅
- 第二届中国(广州)国际汽车后市场展览会
- 世界智能制造博览会 WORLD INTELLIGENT MANUFACTURING EXPO
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。